♂️ 1. 2019长春国际马拉松(核心赛事)
| 组别 | 冠军(国籍) | 成绩 |
|-|-|-|

| 男子全程 | Gelgelo TONA(埃塞俄比亚)| 2:14:19 |
| 女子全程 | GEDEFA MOTU(埃塞俄比亚)| 2:33:31 |
| 女子季军 | 李瑞玲(中国) | 2:55:47 |
贵宾会官网地址| 半程女子冠军 | 张开琴(中国) | 未公开详细 |
*数据来源:*
2. 其他代表性赛事
2019年长春还举办了多项国际国内赛事,涵盖冰雪足球等领域:
| 组别 | 冠军(国籍) | 成绩 |
|-|-|-|
| 男子全程 | Gelgelo TONA(埃塞俄比亚)| 2:14:19 |
| 女子全程 | GEDEFA MOTU(埃塞俄比亚)| 2:33:31 |
| 女子季军 | 李瑞玲(中国) | 2:55:47 |
贵宾会官网地址| 半程女子冠军 | 张开琴(中国) | 未公开详细 |
*数据来源:*
2019年长春还举办了多项国际国内赛事,涵盖冰雪足球等领域: